<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DSS-TI: www.darksky.ch/TI</title>
		<link>http://ticinostellato.astromania.net/</link>
		<description>Ultime novità di Dark-Sky Switzerland Sezione Ticino</description>
		<language>it</language>
		<image>
			<title>DSS-TI: www.darksky.ch/TI</title>
			<url>http://ticinostellato.astromania.net//fileadmin/groups/ticinostellato/icone/dss_logo_small.jpg</url>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/</link>
			<width>120</width>
			<height>119</height>
			<description>Ultime novità di Dark-Sky Switzerland Sezione Ticino</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:58:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>CIPRA - Il Liechtenstein spegne la luce</title>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/index.php?id=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=360&#38;cHash=17ae6936aa</link>
			<description>Il primo stato al mondo al buio per scelta: a gennaio e febbraio nel Principato prende il via la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nei primi due mesi dell'anno tutti i comuni del Liechtenstein spegneranno circa un terzo dell'illuminazione stradale. In tre degli undici comuni del Principato, dalle ore 0.30 alle 5.30 del mattino, le luci rimarranno accese solo in alcune delle strade principali. Il comune di Planken spegnerà addirittura tutte le luci. L'interruzione dell'illuminazione è stata introdotta un paio di anni fa in alcuni comuni. Se l'esperimento avrà esito positivo, in futuro tutto i lampioni stradali verranno spenti in tutto il Principato.&nbsp;<br />L'illuminazione notturna costituisce circa un terzo della spesa pubblica per l'energia elettrica. Da un'indagine risulta che il 67% dei tedeschi è favorevole all'oscuramento dell'illuminazione pubblica per risparmiare energia. In Liechtenstein l'iniziativa viene tuttavia adottata anche per motivi di tutela dell'ambiente: la valle del Reno alpino è una delle principali rotte seguite dagli uccelli migratori. Gli stormi volano soprattutto di notte e sono disturbati dalle fonti luminose. La riduzione dell'illuminazione non è pericolosa per gli abitanti. La polizia del Liechtenstein conferma quanto emerso dall'adozione dell'iniziativa nella città tedesca di Rheine: la criminalità non aumenta. A Rheine lo spegnimento dell'illuminazione stradale è iniziato nel 2005.&nbsp;<br />Prossimamente anche in Sudtirolo di notte si potranno vedere più stelle: nel dicembre 2011 l'amministrazione provinciale ha deciso che i comuni entro un anno dovranno presentare un piano per ridurre l'inquinamento luminoso tra l'una e le sei del mattino.<br />Fonte e ulteriori informazioni:&nbsp;<a href="http://www.lgu.li/artikel/infoblatt-nachtabschaltung-und-sicherheit" target="_blank" >www.lgu.li/artikel</a>&nbsp;(de),&nbsp;<a href="http://www.provincia.bz.it/usp/service/321.asp?archiv_action=4&amp;archiv_article_id=382244" target="_blank" >www.provincia.bz.it/usp/service/321</a>,<a href="http://www.lichtblick.de/h/medien_358.php?id_rec=221" target="_blank" >www.lichtblick.de/h/medien_358.php?id_rec=221</a>&nbsp;(de).</p>]]></content:encoded>
			<category>media</category>
			<category>news</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Presentazione DARK-SKY presso il Circolo di Cultura Gerra Piano Cugnasco e ditorni</title>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/index.php?id=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=359&#38;cHash=93313b433c</link>
			<description>Il Circolo di Cultura Gerra Piano Cugnasco e ditorni presenta mercoledì 8 febbraio 2012, ore 20.00...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Il significato di Inquinamento Luminoso (IL) lo si&nbsp; riassume nella&nbsp; dispersione diretta di luce artificiale al di fuori delle zone a cui essa è espressamente dedicata ed in particolare verso il cielo.<br />Oltre a nascondere il cielo stellato e ai costi aggiuntivi che provoca il suo abuso, l'inquinamento luminoso è causa di disturbi alla fauna, alla flora e al ciclo naturale della nostra salute.<br />Di fatto l'Inquinamento Luminoso si verifica quando si illumina troppo e/o si illumina male.<br />Tutta la luce che viene dispersa nel cielo è luce (e quindi anche energia) buttata via!<br />Riconosciamo pienamente l'importanza dell'illuminazione, essa è infatti indispensabile alla nostra società, tenendo conto però del suo impatto sull'Inquinamento Luminoso.<br />Per affrontare la problematica è importante capire:<br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; come esso si verifica,<br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cosa provoca e quali sono le conseguenze,<br />·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; come combatterlo.<br />L'associazione Dark Sky&nbsp; presenterà il suo importante lavoro. Relatore: Stefano Klett (Società Astronomica Ticinese e Dark-Sky Svizzera)</p>]]></content:encoded>
			<category>attività</category>
			<category>svizzera</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RSI-CSI: Quanto incidono le illuminazioni natalizie sulla brillanza del cielo</title>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/index.php?id=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=353&#38;cHash=821b6696a6</link>
			<description>Servizio all'interno &quot;Cronache della Svizzera Italiana&quot; RSI Rete1</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>media</category>
			<category>news</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:16:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/27-12-2011_RSI-CSI.mp3" length ="1060648" type="audio/mpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>CORDIS: L'inquinamento luminoso urbano e il suo impatto sulle attività notturne</title>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/index.php?id=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=346&#38;cHash=ad72f9ca5a</link>
			<description>Ricercatori in Germania hanno scoperto che l'inquinamento luminoso urbano non solo limita la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ricercatori della Freie Universität Berlin e dell'Istituto Leibniz di ecologia delle acque dolci e della pesca in acque interne (IGB) in Germania affermano che gli esseri umani non possono vedere lo schema di luce polarizzata simile a una bussola che si stende nel cielo. Esso non è nemmeno visibile in vaste aree.&nbsp;<br /><br />&quot;La visibilità della bussola celeste è correlata al grado di polarizzazione della luce del cielo,&quot; spiega l'autore principale, il dott. Christopher Kyba dell'Istituto per le scienze dello spazio della Freie Universität. &quot;In un'area naturale con aria pulita, il grado di polarizzazione della luce del cielo si aggira tipicamente tra il [70% e l'80%], e a Berlino gli aerosol lo riducono a circa il 55%.&quot;&nbsp;<br /><br />Il team ha usato una macchina fotografica dotata di un filtro polarizzatore lineare per misurare la polarizzazione del cielo di notte. Essi hanno osservato che all'interno della città, l'inquinamento luminoso la riduceva persino di più, fino all'11%.&nbsp;<br /><br />&quot;Poiché la luce può viaggiare così lontano nell'aria trasparente, questo effetto di depolarizzazione si estende molto al di fuori delle città,&quot; dice il dott. Kyba. &quot;In un'area rurale fuori Berlino abbiamo trovato che il grado di polarizzazione era ancora solo del 30%, anche se il cielo appariva buio ai nostri occhi.&quot;&nbsp;<br /><br />Da parte sua, il coautore dott. Franz Hölker evidenzia che: &quot;Si ritiene che la bussola celeste illuminata dalla luna sia un importante segnale di navigazione per molte specie. Si ritiene che le specie notturne di coleotteri, falene, grilli e ragni si orientino usando la bussola celeste. Ciò che emerge dal nostro studio è che l'effetto depolarizzante del bagliore del cielo è una forma di inquinamento di portata globale.&quot;&nbsp;<br /><br />Sebbene questi risultati destino preoccupazione, secondo i ricercatori, essi sono ancora preliminari e probabilmente sottovalutano il problema. &quot;Noi abbiamo eseguito queste misurazioni durante delle notti invernali perfettamente limpide, quando la luna piena si leva più in alto rispetto al periodo estivo,&quot; dice il dott. Kyba. &quot;Durante le tipiche notti estive, quando è più probabile che gli insetti siano attivi, noi prevediamo che la bussola celeste risulti ancora più oscurata. Inoltre, Berlino e le zone circostanti sono più buie rispetto alla maggior parte delle città del mondo di dimensioni simili.&quot;&nbsp;<br /><br />Una scoperta sorprendente dello studio è stata che il bagliore del cielo urbano può essere polarizzato. &quot;Noi ci aspettavamo che il bagliore del cielo nelle notti senza luna fosse quasi privo di polarizzazione, ma abbiamo invece scoperto che esso ha un grado di polarizzazione del 9%,&quot; sottolinea il dott. Kyba. &quot;La nostra migliore ipotesi è che le strade simili a canyon incanalano la luce diretta verso l'alto in raggi. Se questo fosse vero, allora il bagliore del cielo sopra le città con pianta a scacchiera nel Nord America potrebbe essere ancora più altamente polarizzato.&quot;&nbsp;<br /><br />Anche se i ricercatori non affrontano la riduzione del bagliore del cielo nel loro studio, essi affermano che esso è ottenibile senza rendere buie le strade delle città. &quot;La maggior parte o molto del bagliore del cielo che si propaga per grandi distanze dalla città è causato da luci che non sono puntate verso il terreno,&quot; dice il dott. Kyba. &quot;Le municipalità che vogliono ridurre il proprio bagliore nel cielo possono scegliere tra un'ampia gamma di lampade in commercio che producono lo 0% di luce verso l'alto.&quot;&nbsp;<br /><br />Chiunque desideri modernizzare la propria illuminazione per esterni, comprese le amministrazioni locali, l'industria o persino il pubblico, può contattare la International Dark Sky Association, dice il dott. Kyba.</p>
<p class="bodytext">Per maggiori informazioni, visitare:&nbsp;<br /><br />Freie Universität Berlin:&nbsp;<br /><span style="color: rgb(255, 153, 0); text-decoration: underline; "><a href="http://www.fu-berlin.de/" target="_blank" >http://www.fu-berlin.de/</a></span>&nbsp;<br /><br />Journal of Geophysical Research:&nbsp;<br /><span style="color: rgb(255, 153, 0); text-decoration: underline; "><a href="http://www.agu.org/journals/jgr/" target="_blank" >http://www.agu.org/journals/jgr/</a></span></p>]]></content:encoded>
			<category>news</category>
			<category>media</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LaRegione - Mendrisio abbassa le luci</title>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/index.php?id=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=345&#38;cHash=f14d89ddc2</link>
			<description>Firmata un’ordinanza contro l’inquinamento luminoso, nel solco di Coldrerio

</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Fasci abbaglianti e&nbsp;<i>skybeamer</i>&nbsp;messi al bando. Insegne spente dopo la mezzanotte. Mendrisio ha deciso di... abbassare le luci. L’intenzione c’era già da un po’. Ma ora a codificare la volontà di lottare contro l’inquinamento luminoso c’è pure un’ordinanza, appena sottoscritta dal Municipio e da ieri esposta agli albi comunali (fino all’8 novembre). A aprire la strada in questi anni è stato Coldrerio – che ha fatto scuola nel Mendrisiotto –, adesso il capoluogo ha voluto onorare la sua nomea di ‘Città dell’energia’ seguendo l’esempio. Una scelta che giunge a pochi giorni dall’organizzazione – sabato – della nuova edizione dell’&nbsp;<i>Energyday</i>&nbsp;che, anche quest’anno, scandirà la Giornata nazionale dell’energia. Giornata alla quale parteciperanno anche Comuni e aziende della regione. La manifestazione farà tappa in particolare, oltre che a Mendrisio, a Chiasso e Castel San Pietro.</p>
<p class="bodytext">Il capoluogo, quindi, compie un altro passo avanti nella politica della tutela ambientale e del risparmio energetico. Quello dell’inquinamento luminoso, del resto, si motiva nella stessa Ordinanza, oggi è «&nbsp;<i>ormai divenuto un tema meritevole di attenzione</i>&nbsp;». Usi eccessivi delle luci artificiali assieme alla loro bassa qualità, si richiama, hanno un effetto negativo sull’ambiente, sul paesaggio, inoltre «&nbsp;<i>disturbano la popolazione e generano uno spreco di energia</i>».</p>
<p class="bodytext">I rimedi, comunque, non mancano. Bastano, si fa presente, «&nbsp;<i>alcuni semplici accorgimenti tecnici</i>&nbsp;», declinati con un po’ di buon senso. Sta di fatto che l’obiettivo dell’autorità comunale mendrisiense è quello di «&nbsp;<i>prevenire l’uso di illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l’illuminazione non è necessaria</i>&nbsp;»; e questo nel solco delle raccomandazioni federali e cantonali. Mendrisio si rivolge al pubblico come al privato, promuovendo una illuminazione regolata con criteri di efficacia e efficienza nei grandi edifici come negli impianti sportivi, nell’ambito di monumenti e edifici storici, nei parchi come lungo le strade. Il Municipio è disponibile a concedere delle deroghe (se necessario), ma è pronto anche a effettuare dei controlli e a staccare delle sanzioni. Le infrazioni, si legge ancora nelle nuove norme, sono punibili con una multa fino a un massimo di 10 mila franchi. Regole chiare che, se l’Ordinanza supererà indenne (da ricorsi) il periodo di pubblicazione, diventeranno legge.</p>]]></content:encoded>
			<category>media</category>
			<category>news</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:19:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/26102011_-_LaRegione.pdf" length ="184327" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>CdT - Nel Borgo Per prevenire l'inquinamento luminoso</title>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/index.php?id=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=344&#38;cHash=3257932c6b</link>
			<description>Coldrerio fu il Comune precursore al­l'inizio del 2007. Altri seguirono il suo esempio negli anni...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La normativa è volta a «prevenire l'uso di illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria». Sia per spazi pubbli­ci sia per aree private «deve essere rea­lizzata secondo criteri di efficacia, ma anche di efficienza sulla base dello sta­to attuale della tecnica impiegando ap­parecchiature e lampade ad alta efficien­za e predisponendo ove possibile la lo­ro accensione solamente quando effet­tivamente necessario e/o predisponen­do diversi livelli d'illuminazione in fun­zione dell'orario».<br />In concreto, l'ordinanza pone anche dei divieti. Ad esempio quello di posare ed utilizzare show luminosi, skybeamer o fasci di luce fissi o mobili verso il cielo: ol­tre ad essere nocivi per ambiente e pae­saggio, rappresentano pure un pericolo per la sicurezza pubblica e per il traffico aereo. Si vieta anche esplicitamente di in­stallare impianti luminosi nelle aree na­turali. Infine, salvo eccezioni particolari, «le illuminazioni esterne di qualsiasi ge­nere e le insegne pubblicitarie devono di regola essere spente dalle 24 alle 6». I con­travventori saranno passibili di multe fino a 10.000 franchi.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>media</category>
			<category>news</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:14:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/26102011_-_CdT.pdf" length ="599021" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Rassegna stampa &quot;Il monitoraggio dell’inquinamento luminoso al sud delle Alpi&quot;</title>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/index.php?id=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=343&#38;cHash=004575c248</link>
			<description>Alcune reazioni sulla stampa ticinese al comunicato stampa di ieri</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>media</category>
			<category>news</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/2011-10-18_RSI-CSI.mp3" length ="907807" type="audio/mpeg" />
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/2011-10-18_TIO.pdf" length ="31505" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/2011-10-19_CdT.pdf" length ="498123" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/2011-10-19_LaRegione.pdf" length ="33578" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>COMUNICATO STAMPA - DT – Il monitoraggio dell’inquinamento luminoso al sud delle Alpi</title>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/index.php?id=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=342&#38;cHash=e592f1f0ee</link>
			<description>Da oggi saranno disponibili in rete, al il sito web www.ti.ch/oasi, i dati sull’inquinamento...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sul sito saranno pubblicati sia i dati attuali sia quelli storici, come avviene già per diversi altri valori ambientali.</p>
<p class="bodytext">La rete di monitoraggio dell’inquinamento luminoso è nata nel corso del 2010 da una collaborazione tra il Dipartimento del territorio, Dark-Sky Switzerland Sezione Ticino e alcuni osservatori astronomici ticinesi.</p>
<p class="bodytext"><br />L’illuminazione artificiale degli ambienti esterni è parte integrante del nostro modo di vivere, ma purtroppo le crescenti emissioni luminose sono accompagnate anche da effetti negativi, che spaziano dalla privazione del cielo stellato, allo spreco energetico e all’alterazione degli ecosistemi.</p>
<p class="bodytext"><br />Da queste considerazioni nasce il bisogno di monitorare le emissioni luminose, soprattutto a lungo termine, onde poterne venire a capo e ridurne l’impatto sull’ambiente e sulla società.</p>]]></content:encoded>
			<category>media</category>
			<category>news</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:48:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/2011-10-18_TI_DT_comunicato-stampa.pdf" length ="18674" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/2011-10-18_Rete_inquinamento_luminoso.pdf" length ="969007" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Occhio alla luce 1/2011</title>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/index.php?id=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=338&#38;cHash=2c6d93b0cf</link>
			<description>È stato pubblicato il numero 1/2011 di &quot;occhio alla luce&quot;, la newsletter di Dark-Sky Switzerland...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>EDITORIALE</b></p>
<p class="bodytext">Care lettrici,<br />cari lettori,<br />gli eventi internazionali hanno rafforzato il dibattito a proposito del risparmio energetico, credere però che sia sufficiente incentivare l’utilizzo di una tecnologie a basso consumo energetico per risolvere il problema dell’inquinamento luminoso è utopico. La così tanto decantata tecnologia a LED ne è la dimostrazione. Grazie a questa tecnologia sembra che non ci si debba più preoccupare di quanto e di come si illumina, infatti da più parti ne vengono decantate le magiche proprietà: risparmio energetico e diminuzione delle emissioni. Ma non si tratta forse unicamente di marketing per questi prodotti? Siamo sicuri che i LED riducano le emissioni luminose?</p>
<p class="bodytext">Quali saranno le conseguenze delle emissioni bluastre emesse dai LED una volta che questi saranno installati ovunque? I LED riducono effettivamente i consumi ? A mio avviso i tre punti fondamentali per affrontare seriamente il problema sono: una regolamentazione chiara, una seria competenza degli addetti ai lavori e una vera progettualità di tutti i progetti illuminotecnici.</p>
<p class="bodytext"><br />Stefano Klett,<br />Responsabile della Sezione Ticino della DarkSky Switzerland</p>]]></content:encoded>
			<category>news</category>
			<category>svizzera</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 17:47:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/2011-08-xx_Occhio_alla_Luce.pdf" length ="2359695" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>UFAM: Rapporto «Ambiente Svizzera 2011»</title>
			<link>http://ticinostellato.astromania.net/index.php?id=44&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=336&#38;cHash=126cead63d</link>
			<description>Il rapporto «Ambiente Svizzera 2011», elaborato congiuntamente dall’Ufficio federale dell’ambiente...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Emissioni luminose</b></p>
<p class="bodytext">La nostra vita, così come quella degli animali e delle piante, è ritmata dall’alternanza continua tra giorno e notte. Si è iniziato a parlare di luce artifi ciale circa 150 anni fa, con l’invenzione della lampadina. Questa scoperta ha avuto enormi conseguenze. Basti pensare che nell’Altipiano svizzero solo una dozzina di stelle su circa 2000 sono ancora visibili a occhio nudo. Ogni notte miliardi di insetti muoiono bruciati attirati dal-le fonti luminose artifi ciali e gli uccelli migratori perdono l’orientamento per eff etto degli insediamenti illuminati a giorno. L’illuminazione stradale installata non correttamente o troppo intensa può perturbare il sonno di molte persone.</p>
<p class="bodytext">La Confederazione si impegna affi nché la luce ar-tifi ciale venga utilizzata solo laddove è eff ettivamente necessario. Ciò permetterà non solo di preservare il paesaggio e gli organismi che vi vivono, ma anche di risparmiare energia e risors <i>( » UFAFP2005b ).</i></p>]]></content:encoded>
			<category>news</category>
			<category>svizzera</category>
			<category>doc</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:23:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/UB11_Teil_2_Kap11_IT_ACC.pdf" length ="609726" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://ticinostellato.astromania.net/uploads/media/UB11_Teil_II_Chap11_IT.pdf" length ="726001" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
